UPDATED – TO INCLUDE FIELD EVENTS
RACE TIMETABLE – Established Key Stage 3 | |||
NO. | AGE GROUP | EVENT | TIME |
1 | YEAR 7 GIRLS | 100m | 4.00pm |
2 | YEAR 8 GIRLS | 100m | 4.04pm |
3 | YEAR 7 GIRLS | 200m | 4.10pm |
4 | YEAR 8 GIRLS | 200m | 4.14pm |
5 | YEAR 8 GIRLS | 300m | 4.20pm |
6 | YEAR 8 GIRLS | 1500m | 4.30pm |
7 | YEAR 7 GIRLS | 800m | 4.40pm |
8 | YEAR 8 GIRLS | 800m | 4.50pm |
9 | YEAR 7 BOYS | 100m | 4.54pm |
10 | YEAR 8 BOYS | 100m | 5.00pm |
11 | YEAR 7 BOYS | 200m | 5.04pm |
12 | YEAR 8 BOYS | 200m | 5.10pm |
13 | YEAR 7 BOYS | 300m | 5.14pm |
14 | YEAR 8 BOYS | 300m | 5.17pm |
15 | YEAR 8 BOYS | 1500m | 5.25pm |
16 | YEAR 7 BOYS | 800m | 5.30pm |
17 | YEAR 8 BOYS | 800m | 5.35pm |
18 | YEAR 7 GIRLS | RELAY | 5.40pm |
19 | YEAR 7 BOYS | RELAY | 5.45pm |
20 | YEAR 8 GIRLS | RELAY | 5.50pm |
21 | YEAR 8 BOYS | RELAY | 6.00pm |
All field events will run alongside the track events and should be finished before the relays begin.